IBL3000
Uniwersalna maszyna do czyszczenia suchym lodem o dużej mocy czyszczenia oraz legendarnej wytrzymałości i niezawodności.
Maszyna została opracowana w ścisłej współpracy z klientem, który miał specyficzne potrzeby w zakresie obsługi czyszczenia suchym lodem w środowisku z wieloma wyzwaniami. Rozmiar i prostota w połączeniu z wytrzymałością były kluczowymi elementami. Dzięki całkowitej szerokości wynoszącej zaledwie 400 mm maszynę można łatwo przemieszczać w wąskich przestrzeniach, a zwłaszcza między maszynami w produkcji. Umożliwia to operatorowi zbliżyć się do miejsca czyszczenia, a tym samym może pracować z krótszymi wężami do czyszczenia, co ponownie daje lepsze wyniki czyszczenia.
Maszyna doskonale radzi sobie z czyszczeniem delikatnych elementów elektroniki, jak i z bardzo trudnymi zabrudzeniami w przemyśle drukarskim, gumowym, czy odlewniczym.
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
Węższa konstrukcja nie oznacza małego zbiornika na suchy lód. IBL3000 mieści ponad 25 kg suchego lodu, co dla większości zastosowań to ponad 30 minut pracy przed ponownym napełnieniem.
PROSTOTA I WYTRZYMAŁOŚĆ
Obsługa i przenoszenie sprzętu w ciasnych przestrzeniach oznacza również ryzyko uszkodzenia maszyny. Dlatego zaprojektowaliśmy komponenty, które nie wystają poza maszynę, a jednocześnie wszystkie są chronione za uchwytami z tyłu maszyny.
DANE TECHNICZNE
DOŁĄCZONE DYSZE 1920_dc1a32-ff> | 1 krótka dysza z 3 końcówkami do wyboru Duży wybór dysz dodatkowych i specjalistycznych 1920_1d2c64-6a> |
SPECJALISTYCZNE DYSZE DO WYBORU 1920_d3f2d4-72> | 7 metrów (3/4″) gumy technicznej bez silikonu 1920_541e75-45> |
CIŚNIENIE 1920_6c0abd-ce> | 2-16 bar 1920_a26443-86> |
ZUŻYCIE SUCHEGO LODU 1920_0ba10e-df> | Zakres 25-90 kg/h. Standard ok. 30-40 kg/h przy 7 bar 1920_d56a37-9b> |
ROZMIAR ZBIORNIKA 1920_f8daa3-c4> | 25 kg 1920_d99308-3e> |
SZEROKOŚĆ (ŁĄCZNIE Z KOŁAMI) 1920_197ad2-ea> | 400 mm 1920_3f66c4-d3> |
GŁĘBOKOŚĆ 1920_a93206-45> | 780 mm 1920_59663d-36> |
WYSOKOŚĆ 1920_85005b-9f> | 1110 mm 1920_9de65a-ca> |
WAGA 1920_9a73f1-2d> | 19 kg 1920_d0ceec-d1> |
WIBRATOR 1920_75607f-b3> | Elektryczny 1920_192e47-60> |
REGULATOR CIŚNIENIA 1920_c01e43-9a> | Festo 1″ 1920_f4a919-74> |
REGULACJA CIŚNIENIA 1920_5e7352-00> | Powietrze przepływa tylko przez regulator i zawór gniazda. Brak ograniczeń. 1920_3fb165-fe> |
OBUDOWA 1920_564858-c0> | Stal nierdzewna 1920_9e1311-81> |
ZUŻYCIE POWIETRZA
Min 1920_e7e3c1-b1> | 2.000 L/min 1920_4d21d4-b3> |
Idealny 1920_59d8c6-6f> | 5.000 l/min 1920_50c582-8c> |
Maksymalne 1920_e3cd01-cf> | 25.000 L/min 1920_cc9601-a5> |







