IBL2500
To bezkompromisowa maszyna do czyszczenia suchym lodem o dużej mocy i bardzo atrakcyjnej cenie.
Maszyna posiada komponenty pneumatyczne Festo ¾”, odpowiednie dla większości sprężarek dostępnych na rynku. Zarówno sprężarek zakładowych, jak i mobilnych. Maszyna lżejszy i niższy niż IBL3000, ale nieco szerszy. W ten sposób nadal ma duży zbiornik, aby zmniejszyć liczbę napełnień.
Dysze do IBL2500 są gwintowane, co wraz z pistoletem do czyszczenia strumieniowego sprawia, że jest ona lżejsza. Adapter umożliwia korzystanie z pełnej i rozszerzonej gamy dysz, które zwykle są dostarczane z IBL3000.
DANE TECHNICZNE
DOŁĄCZONE DYSZE 1910_b8645d-b2> | 1 krótka dysza |
SPECJALISTYCZNE DYSZE DO WYBORU 1910_6a5075-ac> | 7 metrów (3/4″) gumy technicznej bez silikonu 1910_ef346a-ae> |
CIŚNIENIE 1910_dfac79-07> | 2-12 bar 1910_cbc7c9-c1> |
ZUŻYCIE SUCHEGO LODU 1910_e59840-ff> | Zakres 25-90 kg/h. |
ROZMIAR ZBIORNIKA 1910_32c4bb-79> | 23 kg 1910_d91c1b-f1> |
SZEROKOŚĆ (ŁĄCZNIE Z KOŁAMI) 1910_ae2294-91> | 500 mm 1910_a48141-22> |
GŁĘBOKOŚĆ 1910_66d104-9e> | 700 mm 1910_6dbecc-da> |
WYSOKOŚĆ 1910_d989d5-41> | 900 mm 1910_30a44c-c4> |
WAGA 1910_304ef5-f7> | 81 kg 1910_2fe9dd-01> |
WIBRATOR 1910_ffe200-47> | Elektryczny 1910_b545b2-bf> |
REGULATOR CIŚNIENIA 1910_5a904b-4e> | Festo 3/4″ 1910_4475eb-a7> |
REGULACJA CIŚNIENIA 1910_f33997-c3> | Powietrze przepływa tylko przez regulator i zawór gniazda. Brak ograniczeń. 1910_8f3e52-be> |
OBUDOWA 1910_3b225a-bd> | Stal nierdzewna 1910_42998c-e7> |
ZUŻYCIE POWIETRZA
Min 1910_ae6237-18> | 2.000 l/min 1910_810f55-ae> |
Idealny 1910_9309d2-00> | 5.000 l/min 1910_fdce10-01> |
Maksymalne 1910_e35bcb-b4> | 15.000 l/min 1910_9114e3-cf> |




